Az ETF-ekkel az adott indexeken keresztül európai, azon belül kiemelten a német, illetve amerikai piacok teljesítményére vonatkozóan lehet pozíciót felvenni, és nemcsak az árak emelkedéséből profitáló instrumentumokat találunk a listán, hanem olyanokat is, melyek a piacok esése esetén termelnek nyereséget.
Emellett már megtalálhatók a palettán olyan ETF-ek is, melyek a fenntarthatósági szemléletet a működésükben leginkább alkalmazó részvénytársaságokat tömörítő indexeken keresztül teremtenek lehetőséget befektetésre.
Értékpapír megnevezése (ISIN, Ticker) |
Régió és további fontosabb paraméterek | A profit forrása | Az ETF teljes költséghányada (TER) |
RÉSZVÉNY, (RÉSZVÉNYINDEX) | |||
USA, nagy és közepes méretű részvények (MSCI USA SRI index), ESG (alacsony szén-dioxid-kibocsátás), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,20% | |
UBS MSCI USA SRI ETF (ISIN: LU0629460089; Ticker: UIMP) | USA, nagy és közepes méretű részvények (MSCI USA SRI index), ESG (alacsony szén-dioxid-kibocsátás), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,22% |
ISHARES CORE DAX ETF (ISIN: DE0005933931; Ticker: EXSI) | Németország vezető részvényei (DAX index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,16% |
X SHORTDAX DAILY SWAP ETF (ISIN: LU0292106241; Ticker: DXSN) | Németország vezető részvényei (DAX index), osztalékot újra befektető | Árfolyamesésből profitáló (short) | 0,40% |
ISHARES CORE S&P 500 ETF (ISIN: IE00B5BMR087; Ticker: SXR8) | USA vezető részvényei (S&P 500 index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,07% |
X S&P 500 INVERSE DAILY SWAP ETF (ISIN: LU0322251520; Ticker: DXS3) | USA vezető részvényei (S&P 500 index), osztalékot újra befektető | Árfolyamesésből profitáló (short) | 0,50% |
ISHARES EURO STOXX ETF (ISIN: DE0005933956; Ticker: EXW1) | Eurozóna vezető részvényei (Euro Stoxx 50 index), osztalékot kifizető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,09% |
X EURO STOXX 50 SHORT SWAP ETF (ISIN: DE0005933956; Ticker: DXSP) | Eurozóna vezető részvényei (Euro Stoxx 50 index), osztalékot kifizető | Árfolyamesésből profitáló (short) | 0,40% |
ISHARES NASDAQ-100 ETF (ISIN: DE000A0F5UF5; Ticker: EXXT) | USA, Nasdaq-on listázott, többségében tech./IT vezető részvény (Nasdaq-100 index), osztalékot kifizető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,30% |
XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF (ISIN: IE00BMFKG444; Ticker: XNAS) | USA, Nasdaq-on listázott, többségében tech./IT vezető részvény (Nasdaq-100 index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,20% |
SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (ISIN: IE00BFY0GT14; Ticker: SWRD) | A világ fejlett piaci nagy és közepes méretű részvényei (MSCI Word index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,12% |
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (ISIN: LU0908500753; Ticker: MEUS) | Európa, fejlett piaci országok vezető részvényei (STOXX Europe 600 index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,07% |
SPDR MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (ISIN: IE00BSPLC413; Ticker: USSC) | USA kis kapitalizációjú részvényei (MSCI USA Small Cap index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,30% |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (ISIN: IE00BKM4GZ66; Ticker: EIMI) | A világ feltörekvő piacainak részvényei (MSCI Emerging Markets IMI index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,18% |
Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF (ISIN: LU1681045024; Ticker: ALAT) | Latin-amerikai feltörekvő piacok részvényei (MSCI Emerging Markets Latin America index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,20% |
Franklin FTSE India UCITS ETF (ISIN: IE00BHZRQZ17; Ticker: FLXI) | India nagy és közepes piaci kapitalizációjú részvényei (FTSE India index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,19% |
ISHARES MSCI CHINA UCITS ETF (ISIN: IE00BJ5JPG56; Ticker: ICHN) | Kína nagy és közepes piaci kapitalizációjú részvényei (MCSI China index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,28% |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF (ISIN: LU1781541252; Ticker: LCUJ) | Japán nagy és közepes piaci kapitalizációjú részvényei (MCSI Japan index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,12% |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (ISIN: IE00B52MJY50; Ticker: CSPXJ) | A csendes-óceáni térség (kivéve Japán) nagy és közepes piaci kapitalizációjú részvényei (MCSI Pacific ex Japan index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,20% |
SZEKTOR FÓKUSZÚ RÉSZVÉNY, (RÉSZVÉNYINDEX) | |||
ISHARES S&P 500 INF TECH SECTOR UCITS ETF (ISIN: IE00B3WJKG14; Ticker: IUIT) | USA vezető információs technológiai (IT) részvényei (S&P 500 Information Technology index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,15% |
XTRACKERS ARTIFIC INTELL. AND BIGDATA UCITS ETF (ISIN: IE00BGV5VN51; Ticker: XAIX) | A mesterséges intelligencia, a "nagy adat" és a kiberbiztonság szektorainak vezető részvényei (Nasdaq Global AI and Big Data index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,35% |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (ISIN: IE00B4JNQZ49; Ticker: IUFS) | USA vezető részvényei a pénzügyi szektorban (S&P 500 Financials Sector index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,15% |
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (ISIN: IE00B43HR379; Ticker: IUHC) | USA vezető részvényei az egészségügyi szektorban (S&P 500 Health Care Sector index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,15% |
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (ISIN: IE00B4LN9N13; Ticker: IUIS) | USA vezető részvényei az ipari szektorban (S&P 500 Industrials Sector index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,15% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (ISIN: IE00B40B8R38; Ticker: IUCS) | USA vezető részvényei a fogyasztási cikkek szektorban (S&P 500 Consumer Staples Sector index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,15% |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (ISIN: IE00B42NKQ00; Ticker: IUES) | USA vezető részvényei az energia szektorban (S&P 500 Energy Sector index), osztalékot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,15% |
KÖTVÉNY, (KÖTVÉNYINDEX) | |||
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (ISIN: IE00BLRPPV00; Ticker: VDST) | USA rövid (max. 1 év) futamidejű államkötvények, kamatot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,05% |
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF (ISIN: IE00BSKRJZ44; Ticker: IDTL) | USA hosszú (20+ év) futamidejű államkötvény, kamatot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,07% |
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (ISIN: LU2233156582;Ticker: PRAB) | Eurózóna rövid (max. 1 év) lejáratig hátralévő futamidejű államkötvények, kamatot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,05% |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (ISIN: LU1650489385; Ticker: LYQ6) | Eurózóna hosszú (10-15 év) lejáratig hátralévő futamidejű államkötvények, kamatot újra befektető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,15% |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (ISIN: IE00B6YX5K17; Ticker: SYB5) | Az Egyesült Királyság 1-5 év lejáratig hátralévő futamidejű államkötvényei, kamatot kifizető | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,15% |
NYERSANYAG | |||
iShares Physical Gold ETC (ISIN: IE00B4ND3602; Ticker: PPFB) | Azonnali piaci arany | Árfolyamemelkedésből profitáló (long) | 0,0012% |
Az ETF-ek kereskedése és elszámolása a BÉTa Piacon megszokott módon, forintban történik, a kereskedési szakaszok, az ajánlattípusok és érvényességük egyaránt a BÉTa Piacon jelenleg alkalmazott szabályokhoz igazodnak.
A BÉTa Piacon jelenleg elérhető instrumentumok kereskedését az OTP Bank Nyrt. támogatja árjegyzéssel.