Díjtáblázat | |
Belépési díj | Valamennyi tőzsdetag, valamint kereszttag számára bármely szekcióba történő belépés egyszeri belépési díja 0 Ft. |
Részvényszekcióra vonatkozó kereskedési joggal kapcsolatos további díjak | Éves minimum díj: valamennyi tőzsdetag részvényszekcióban történő kereskedésének szekciótagsági éves minimum díja 1,8 millió Ft. |
Hitelpapír-szekcióra vonatkozó kereskedési joggal kapcsolatos további díjak | Éves minimum díj: valamennyi tőzsdetag hitelpapír szekcióban történő kereskedésének szekciótagsági éves minimum díja 500 ezer Ft. |
Származékos szekcióra vonatkozó kereskedési joggal kapcsolatos további díjak | Éves minimum díj: valamennyi tőzsdetag származékos szekcióban történő kereskedésének szekciótagsági éves minimum díja 1,5 millió Ft. |
Áruszekcióra vonatkozó kereskedési joggal kapcsolatos további díjak | Éves minimum díj: valamennyi tőzsdetag áruszekcióban történő kereskedésének szekciótagsági éves minimum díja 200 ezer Ft. |
A tőzsdetagsággal kapcsolatos díjak esedékessége | A Szekció éves minimum díjat a Tőzsdetag az adott tárgyév első Tőzsdenapjáig illetve évközben történő, az adott Szekcióra vonatkozó kereskedési jog megszerzése esetén a kereskedési jog megszerzése előtt köteles befizetni. A Szekció éves minimum díja egy teljes naptári évre vonatkozik. Minden megkezdett év teljes évnek számít függetlenül attól, hogy az adott kereskedési jog mikor jött létre. |
Tőzsdetagsággal kapcsolatos díjak
2016. szept. 21.